<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netrix blog&#039;s &#187; Komputer</title>
	<atom:link href="http://www.netrix.web.id/category/komputer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netrix.web.id</link>
	<description>Tips, Trik, dan Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Awasi akses proteksi flashdisk</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/cara-memproteksi-data-file-flashdisk/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/cara-memproteksi-data-file-flashdisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashdisk]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Proteksi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<p>USB Flashdisk      atau yang lebih kita kenal sebagai flashdisk saja, merupakan salah satu      sarana penyimpanan data yang cukup dikenal masyarakat. Kalau dulu orang      hanya menggunakan floppy disk (disket) atau CD sebagai alat penyimpan,      dengan adanya flashdisk tersebut sangat membantu sekali, dengan ukuran yang      beraneka ragam mulai dari 128Mb sampai yang paling canggih mungkin sekarang      sudah mencapai 20GB. Dan ini akan meningkat terus ukuranya seiring dengan      kemajuan tehnologi
Dari segi kegunaan, sudah      tentu semakin kecil alat tersebut semakin gampang dan berguna sebagai alat      penyimpanan data. Baik untuk digunakan untuk menyimpan gambar,dokumen,mp3,      bahkan sudah bisa menjalankan Windows Vista melalui alat kecil tersebut.      Tetapi kegunaan <a href='http://www.netrix.web.id/cara-memproteksi-data-file-flashdisk/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/cara-memproteksi-data-file-flashdisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mempercepat koneksi Dial-Up</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/mempercepat-koneksi-internet-dial-up/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/mempercepat-koneksi-internet-dial-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Dial-up]]></category>
		<category><![CDATA[Koneksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Salah satu jenis koneksi Internet yang saat ini paling populer digunakan warga Indonesia adalah koneksi internet dial-up. Meskipun jenis koneksi ini tidak secepat beragam koneksi canggih lain, Anda masih dapat memaksimalkan koneksinya biar lebih tokcer.
Pada Windows 95, nilai standar MTU yang diberikan adalah 1500, yang berarti paket-paket yang bernilai 1500 bytes akan dikirim setiap waktu transfer. Nilai 1500 ini sebenarnya cocok untuk ethernet network (LAN) atau ISDN, tetapi tidak untuk Internet, khususnya dial-up. Banyak router yang digunakan oleh ISP menggunakan nilai 576. Bila ISP yang Anda gunakan menggunakan 576 berarti paket 1500 bytes tersebut akan difragmentasi menjadi 3 paket.
Dengan fragmentasi ini, kecepatan transfer secara keseluruhan akan menurun karena fragmentasi ini <a href='http://www.netrix.web.id/mempercepat-koneksi-internet-dial-up/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/mempercepat-koneksi-internet-dial-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggabungkan file video</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/menggabungkan-file-video-avi-mp4-3gp/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/menggabungkan-file-video-avi-mp4-3gp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3GP]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[Menggabungkan]]></category>
		<category><![CDATA[MP4]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apakah Anda memiliki banyak film-film pendek atau klip video di dalam hard disk? Apabila Anda ingin menyatukan atau menggabungkan video atau film pendek tersebut menjadi satu file video saja, Ultra Video Joiner 3.3.4 dapat melakukannya dengan cepat.
1. Membuka file
Siapkan file video yang ingin digabungkan. Klik “Add” yang terletak di sebelah kiri atas jendela utama. “Browse” folder tempat Anda menaruh video. Anda dapat memasukkan lebih dari satu file. File dapat berformat AVI, DAT, MPEG, dan VOB.
2. Pengurutan File
Urutkan file yang ingin digabung karena pada saat Anda memasukkan file video, urutan file terkadang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Gunakan tombol “Up”dan “”Down”untuk mengaturnya.
3. Memutar Video
Untuk mencegah kesalahan, coba putar video terlebih <a href='http://www.netrix.web.id/menggabungkan-file-video-avi-mp4-3gp/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/menggabungkan-file-video-avi-mp4-3gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara membuat tampilan windows vista seperti mac</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/cara-membuat-tampilan-windows-vista-seperti-mac/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/cara-membuat-tampilan-windows-vista-seperti-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Tampilan]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bosan dengan tampilan Windows Vista Anda? Ingin tampilan Windows Vista Anda seperti Mac? Salah satu fitur baru yang menarik dari Windows 7 yaitu Windows 7 meningkatkan jumlah pilihan tampilan yang memungkinkan Anda mentweak desktop Anda. Mengapa harus menunggu Windows 7? Ada banyak cra untuk mengganti tampilan Windows Vista Anda. Dibawah ini ada tujuh trik yang bisa mnjadikan tampilan Windows Vista Anda seperti Mac.
1. Memindahkan taksbar ke atas layar.
Sederhana, tetapi bisa saja dilupakan. Tampilan Mac seperti melihat dalam cermin. Jika Anda memiliki monitor yang lebar, bekerja dengan taskbar di bagian atas layar membuat mata sedikit lebih mudah untuk melihat, tetapi kebanyakan pilihan berada pada bawah layar.
2 Menginstall dock.
OSX dock merupakan cara sederhana untuk memulai <a href='http://www.netrix.web.id/cara-membuat-tampilan-windows-vista-seperti-mac/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/cara-membuat-tampilan-windows-vista-seperti-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menurunkan system minimum Windows Vista</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/menurunkan-system-minimum-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/menurunkan-system-minimum-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kita semua pasti sudah tahu bahwa Windows Vista mempunyai system requirement atau syarat sistem minimum yang tinggi untuk menjalankan fitur Aeronya. Agar fitur Aero dapat bekerja, Anda membutuhkan setidaknya sebuah kartu grafis (VGA) dengan dukungan DirectX 9 dan memori minimal 128 MB.
Tapi jangan khawatir dulu, syarat itu tidak mutlak kok. Bisa jadi kartu grafis lama mampu menjalankan fitur aero meski tak terdaftar dalam manifes perangkat yang di dukung Windows Vista. Untuk memastikan itu, coba matikan validasi standar yang dilakukan Vista. Siapa tahu kartu VGA Anda termasuk yang beruntung bisa menjalankan aero meski tak terdaftar dalam daftar.
1. Klik tombol Start Windows, kemudian masuklah ke registry editor (regedit) dengan mengetik regedit.
2. Pada jendela utama Regedit, masuklah <a href='http://www.netrix.web.id/menurunkan-system-minimum-windows-vista/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/menurunkan-system-minimum-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.netrix.web.id @ 2012-02-12 00:44:56 by W3 Total Cache -->
