<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netrix blog&#039;s &#187; Misteri</title>
	<atom:link href="http://www.netrix.web.id/category/misteri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netrix.web.id</link>
	<description>Tips, Trik, dan Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Penelitian tentang kiamat 2012 bangsa maya</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/penelitian-tentang-kiamat-2012-bangsa-maya/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/penelitian-tentang-kiamat-2012-bangsa-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kiamat]]></category>
		<category><![CDATA[Nibiru]]></category>
		<category><![CDATA[Planet X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artikel ini ditulis oleh william hart berdasarkan penelitian tentang kalender suku maya, keakuratannya dan hal2 yang berhubungan dengan gejala alam yang terjadi akhir-akhir ini.
Dalam artikel yang dimuat di awal 2004, aku menekankan bahwa kita saat ini berada di putaran matahari terakhir. Periode putaran terakhir ini berlangsung selama 8 tahun, mulai 2004-2012, dan kuberi nama “The Portal”.
Artikelku dilandasi oleh penelitian terhadap kalender suku Maya, yang sudah kulakukan selama 27 tahun. Dalam system kalender Maya, aku mengamati siklus bintik matahari, Transit planet Venus dan kaitannya dengan bencana alam yang terjadi.
Rangkaian akhir penelitian tersebut belum kutemukan, sampai di tahun 2002. Di tahun itu, aku sadar..tahun 2012 yang katanya, merupakan tahun terakhir dalam <a href='http://www.netrix.web.id/penelitian-tentang-kiamat-2012-bangsa-maya/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/penelitian-tentang-kiamat-2012-bangsa-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asal usul planet Nibiru</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/asal-usul-planet-nibiru-planet-x/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/asal-usul-planet-nibiru-planet-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[Nibiru]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bagian luar Tata Surya masih memiliki banyak planet-planet minor yang belum ditemukan. Sejak pencarian untuk Planet X dimulai pada awal abad ke 20, kemungkinan akan adanya planet hipotetis yang mengorbit Matahari dibalik Sabuk Kuiper telah membakar teori-teori Kiamat dan spekulasi bahwa Planet X sebenarnya merupakan saudara Matahari kita yang telah lama “hilang”.
Tetapi mengapa cemas duluan akan Planet X/Teori Kiamat ini? Planet X tidak lain hanya merupakan obyek hipotetis yang tidak diketahui?
Teori-teori ini didorong pula dengan adanya ramalan suku Maya akan kiamat dunia pada tahun 2012 (Mayan Prophecy) dan cerita mistis Bangsa Sumeria tentang Planet Nibiru, dan akhirnya kini memanas sebagai “ramalan kiamat” 21 Desember 2012. Namun, bukti-bukti astronomis yang digunakan untuk <a href='http://www.netrix.web.id/asal-usul-planet-nibiru-planet-x/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/asal-usul-planet-nibiru-planet-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misteri Dibalik Ayat-ayat Cinta</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/misteri-dibalik-ayat-ayat-cinta/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/misteri-dibalik-ayat-ayat-cinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pesona Novel Ayat-ayat Cinta telah menjulangkan nama penulisnya, Habiburrahman el-Shirazy, ke posisi Tokoh Perubahan 2007 versi Republika. Seperti sastrawan dan budayawan Mesir Mahmud Abbas al-Aqqad, Thaha Husein dan lainnya, yang menjadi makelar zionis melalui gagasan multikultural dan multikeyakinan. Agen zionis, memang tidak pernah kehilangan cara untuk menemukan kaki tangan di bidang sastra dan budaya. Membaca novel Ayat-ayat Cinta menyisakan beragam kesan. Mungkinkah penulisnya dianggap figur yang tepat sebagai makelar zionisme melalui misi pluralisme agama?
LAHIR di Semarang, Kamis 30 September 1976, Habiburrahman el-Shirazy memulai pendidikan menengahnya di MTs Futuhiyyah 1 Mranggen; sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Anwar, Mranggen, Demak, di bawah asuhan KH <a href='http://www.netrix.web.id/misteri-dibalik-ayat-ayat-cinta/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/misteri-dibalik-ayat-ayat-cinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubungan daratan arab dan hari kiamat</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/hubungan-daratan-arab-dan-hari-kiamat/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/hubungan-daratan-arab-dan-hari-kiamat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arab]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Age]]></category>
		<category><![CDATA[Kiamat]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[<p>Salah seorang pakar geologi dan Kepala Departemen Geologi pada Institute of Geosciences, Johannes Gutenburg University, Mainz, Germany. Professor Alfred Kroner diminta untuk mengomentari beberapa ayat Al Qur’an dan Hadist[1]. Ketika Professor Kroner ditanya tentang kondisi geologi daratan Arab, apakah dulunya daratan Arab penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai? Dia menjawab: “Ya selama zaman salju (Snow Age)”. Dan diketahui lebih lanjut bahwa iceberg di Kutub Utara secara perlahan-lahan bergerak menuju ke arah selatan. Ketika iceberg tersebut telah relatif dekat dengan semenanjung/daratan Arab, cuaca akan berubah dan daratan Arab akan menjadi salah satu bagian dunia yang paling hijau dan basah. Ketika Professor Kroner kembali ditanya “Akankah daratan Arab menjadi daratan <a href='http://www.netrix.web.id/hubungan-daratan-arab-dan-hari-kiamat/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/hubungan-daratan-arab-dan-hari-kiamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara melihat aura seseorang</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/cara-melihat-aura-seseorang/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/cara-melihat-aura-seseorang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Lihatlah titik pada gambar di atas dan perhatikan dengan seksama, jangan berkedip atau bergerak. Maka warna gedung yang tadinya hitam putih akan berubah menjadi berwarna (Jika Anda fokus). Jika Anda berhasil, Anda pasti tahu warna gedung yang berada di sebelah kiri, tengah, dan di kanan.
Untuk melihat warna aura seseorang dengan kasat mata, caranya hampir sama yaitu dengan melihat kornea mata seseorang selama sekitar 15 detik, kemudian palingkan pandangan Anda, lalu pandanglah lagi wajah orang tersebut. Jika berhasil maka anda dapat melihat aura orang tersebut.
Posting Terkait: <a href='http://www.netrix.web.id/cara-melihat-aura-seseorang/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/cara-melihat-aura-seseorang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.netrix.web.id @ 2012-02-12 00:34:34 by W3 Total Cache -->
