<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netrix blog&#039;s &#187; Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.netrix.web.id/tag/indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netrix.web.id</link>
	<description>Tips, Trik, dan Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indonesia siap melayani Malaysia</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/indonesia-siap-melayani-perang-malaysia/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/indonesia-siap-melayani-perang-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saat ini, militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar selat malaka yang diarahkan ke Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain, gedung parlemen, pusat pemerintahan Ahmad Badawi, menara petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal tersebut segera dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran territorial baik disengaja maupun tidak disengaja.
Pejabat militer Indonesia menyatakan siap akan memborbadir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas territorial. Rencana agresi militer dengan sandi operasi &#8220;Ganyang Malon&#8221; beredar diluas di masyarakat <a href='http://www.netrix.web.id/indonesia-siap-melayani-perang-malaysia/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/indonesia-siap-melayani-perang-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia masuk 10 besar situs Phising</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/indonesia-masuk-10-besar-situs-phising/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/indonesia-masuk-10-besar-situs-phising/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Rangking]]></category>
		<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Makin hari, virus, trojan, worm, malware making mengganas. Varian malwarepun makin berkembang sekarang. Serangan berbasis Web semakin sering terjadi, dan ancaman bagi situs-situs pertemanan seperti Facebook, Friendster, Flickr. Begitu juga ancaman spam. Demikian tercantum dalam laporan Internet Security Vol.14 yang di rilis Symantec.
Laporan untuk kurun Januari 2008 &#8211; Desember 2008 yang dibacakan oleh Ronnie Ng (Manager, System Engineering, Indonesia &amp; SIngapore, Symantec) itu mengungkapkan hal yang mengejutkan. Indonesia ternyata duduk di peringkat 8 dalam daftar Top Ten Phising Site. Sebagai situs phising, negara kita ini mengalahkan Malaysia dan Singapura yang masing-masing menduduki tempat nomor 9 &amp; 10. Sementara itu juara pertama adalah Cina, yang diikuti oleh Korea <a href='http://www.netrix.web.id/indonesia-masuk-10-besar-situs-phising/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/indonesia-masuk-10-besar-situs-phising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Facebook buatan anak negri</title>
		<link>http://www.netrix.web.id/aplikasi-facebook-buatan-anak-negri/</link>
		<comments>http://www.netrix.web.id/aplikasi-facebook-buatan-anak-negri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netrix.web.id/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bukan cuma      pengembang dari negri jiran yang getol menambah panjang daftar aplikasi      Facebook. Indonesia pun tak kalah agresifnya. Memang saya tak mencatat      secara pasti berapa banyak atau berapa persen aplikasi facebook yang berasal      dari Indonesia di bagian search aplications, paling tidak ada seratus lebih      yang tercatat.
Memang      cukup banyak pengembang aplikasi dari negri kita yang tercinta ini {wuihh      gayanya} yang memanfaatkan facebook platform untuk berkreasi, tapi lihat      dari jenis aplikasinya, masih terbilang kurang variatif.
Aplikasi      dalam negri paling banyak di isi dengan aplikasi kiriman-kiriman hadiah,      entah berupa makanan, barang kerajinan, jamu, dan sebagainya. Jenis lain      adalah kuis untuk mengukur kadar sesuatu, misalnya <a href='http://www.netrix.web.id/aplikasi-facebook-buatan-anak-negri/' rel="nofollow">... Selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netrix.web.id/aplikasi-facebook-buatan-anak-negri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.netrix.web.id @ 2012-02-12 00:11:32 by W3 Total Cache -->
